EL BLOG DE CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ CRUZ
BLOG PARA LA ASIGNATURA HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO
viernes, 25 de noviembre de 2011
LA HISTORIETA
Algunas características de la historieta son las siguientes:
- La historia se cuenta en viñetas, que son rectángulos cerrados, colocados de manera que el orden de las imágenes se sigue de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada viñeta representa una secuencia.
- La imagen o dibujo es representación de lo que se dice en el texto. Éste puede ser una breve explicación, colocada en la parte inferior de la viñeta, que complementa la idea representada en la imagen.
- Aunque por lo regular el texto va en "bocadillos" o "globos".
- Algunas veces lo que piensan o sienten los personajes no se expresa con palabras, sino con signos. Por ejemplo, una bombilla eléctrica sobre la cabeza de un personaje quiere decir que éste ha tenido una buena idea; unas "nubes" pequeñas, que terminan en un "globo grande", indican que el personaje está pensando.
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | ||
CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ CRUZ | 201119130 | 1ER CUATRIMESTRE |
LA HISTORIETA | ||
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO | ||
OTOÑO 2 011 | ||
PROFESORA GUILLERMINA SÁNCHEZ ROMÁN | ||
HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA., A VIÉRNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2 011 |
ACTIVIDAD 6 (ESTRATEGIAS SQA)
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | ||
CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ CRUZ | 201119130 | 1ER CUATRIMESTRE |
ACTIVIDAD 6 (ESTRATEGIAS SQA) | ||
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO | ||
OTOÑO 2 011 | ||
PROFESORA GUILLERMINA SÁNCHEZ ROMÁN | ||
HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA., A VIÉRNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2 011 |
ESTRATEGIAS SQA
-Estrategia que permite verificar el conocimiento que tiene el alumno o el grupo sobre un tema a partir de los siguientes puntos:
¿Qué se? | ¿Qué quiero saber? | ¿Qué aprendi? |
Aberturas de la corteza terrestre Tiene 4 partes | ¿Cuál es la máxima temperatura interior y exterior? ¿Hay volcanes en el fondo del mar? | R=Interior 6000°C Exterior=2500°C R= Si, y son activos |
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | ||
CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ CRUZ | 201119130 | 1ER CUATRIMESTRE |
ESTRATEGIAS SQA | ||
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO | ||
OTOÑO 2 011 | ||
PROFESORA GUILLERMINA SÁNCHEZ ROMÁN | ||
HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA., A VIÉRNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2 011 |
ACTIVIDAD 4 (DIAGRAMAS DE V)
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | ||
CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ CRUZ | 201119130 | 1ER CUATRIMESTRE |
ACTIVIDAD 4 (DIAGRAMAS V) | ||
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO | ||
OTOÑO 2 011 | ||
PROFESORA GUILLERMINA SÁNCHEZ ROMÁN | ||
HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA., A VIÉRNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2 011 |